人血管生成素樣蛋白3(ANGPTL3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人ANGPTL3抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的ANGPTL3會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人ANGPTL3抗體和辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素??谷薃NGPTL3抗體與結(jié)合在包被抗體上的人ANGPTL3結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),ANGPTL3濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中ANGPTL3的濃度。
人血管生成素樣蛋白3(ANGPTL3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human ANGPTL3 (Angiopoietin Like Protein 3) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人血管生成素樣蛋白3(ANGPTL3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-H0269c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
人血管生成素樣蛋白3(ANGPTL3)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-TAT-Mu	小鼠凝血酶/抗凝血酶復(fù)合體(TAT)  檢測(cè)試劑盒	mouse Thrombin/Antithrombin Complex (TAT) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	62.5-4000pg/mL	25.6pg/mL	96T	12 months
KL-PAP-Hu	人纖溶酶/抗纖溶酶復(fù)合體(PAP) 檢測(cè)試劑盒	human Plasmin/Antiplasmin Complex (PAP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.144ng/mL.	96T	12 months
KL-vWF-Hu	人血管性血友病因子(vWF) 檢測(cè)試劑盒	human Von Willebrand Factor (vWF) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-vWF-Ra	大鼠血管性血友病因子(vWF) 檢測(cè)試劑盒	Rat Von Willebrand Factor (vWF) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	7.813-500pg/mL	3.7pg/mL	96T	12 months
KL-vWF-Mu	小鼠血管性血友病因子(vWF)  檢測(cè)試劑盒	mouse Von Willebrand Factor (vWF) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.25-16ng/mL	0.11ng/mL	96T	12 months
KL-F10-Hu	人凝血因子Ⅹ(F10) 檢測(cè)試劑盒	human Coagulation Factor X (F10) ELISA Kit	Homo sapiens human	93.75-6000pg/mL	39.5pg/mL	96T	12 months
KL-F10-Ra	大鼠凝血因子Ⅹ(F10) 檢測(cè)試劑盒	Rat Coagulation Factor X (F10) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	7.4pg/mL	96T	12 months
KL-F10-Mu	小鼠凝血因子Ⅹ(F10)  檢測(cè)試劑盒	mouse Coagulation Factor X (F10) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	6.25-400ng/mL	2.35ng/mL	96T	12 months
KL-F9-Hu	人凝血因子Ⅸ(F9) 檢測(cè)試劑盒	human Coagulation Factor IX (F9) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.25-80ng/mL	0.44ng/mL	96T	12 months
KL-F9-Ra	大鼠凝血因子Ⅸ(F9) 檢測(cè)試劑盒	Rat Coagulation Factor IX (F9) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-F9-Mu	小鼠凝血因子Ⅸ(F9)  檢測(cè)試劑盒	mouse Coagulation Factor IX (F9) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
 
    


