大鼠連接蛋白26(CX26)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗大鼠CX26抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的CX26會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠CX26抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素??勾笫驝X26抗體與結合在包被抗體上的大鼠CX26結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),CX26濃度與化學發(fā)光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中CX26的濃度。
大鼠連接蛋白26(CX26)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat CX26 (Connexin 26) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠連接蛋白26(CX26)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-R0174c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
大鼠連接蛋白26(CX26)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-ITGb3-Hu	人整合素β3(ITGβ3) 檢測試劑盒	human Integrin Beta 3 (ITGb3) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.3pg/mL	96T	12 months
KL-TNFSF14-Mu	小鼠腫瘤壞死因子配體超家族成員14(TNFSF14)  檢測試劑盒	mouse Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 14 (TNFSF14) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.3pg/mL	96T	12 months
KL-MMP19-Mu	小鼠基質金屬蛋白酶19(MMP19)  檢測試劑盒	mouse Matrix Metalloproteinase 19 (MMP19) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.054ng/mL	96T	12 months
KL-BMP8B-Mu	小鼠骨形成蛋白8B(BMP8B)  檢測試劑盒	mouse Bone Morphogenetic Protein 8B (BMP8B) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
KL-INSL5-Mu	小鼠胰島素樣蛋白5(INSL5)  檢測試劑盒	mouse Insulin Like Protein 5 (INSL5) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL	96T	12 months
KL-NAGLU-Hu	人N-乙酰α-D-氨基葡萄糖苷酶(NAGLU) 檢測試劑盒	human N-Acetyl Alpha-D-Glucosaminidase (NAGLU) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.125ng/mL	96T	12 months
KL-UCN2-Hu	人尿皮質素2(UCN2) 檢測試劑盒	human Urocortin 2 (UCN2) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-LAMC2-Hu	人層粘連蛋白γ2(LAMγ2) 檢測試劑盒	human Laminin Gamma 2 (LAMC2) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	23.5pg/mL	96T	12 months
KL-CACYBP-Hu	人鈣周期素結合蛋白(CACYBP) 檢測試劑盒	human Calcyclin Binding Protein (CACYBP) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000 pg/mL	23 pg/mL	96T	12 months
KL-CEACAM1-Hu	人癌胚抗原相關細胞粘附分子1(CEACAM1) 檢測試劑盒	human Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 1 (CEACAM1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-pPLA2-p	豬胰腺型磷脂酶A2(pPLA2) 檢測試劑盒	porcine Phospholipase A2, Pancreas (pPLA2) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.156-10 ng/mL	0.059 ng/mL	96T	12 months
KL-CRN-Hu	人Corin蛋白(CRN) 檢測試劑盒	human Corin (CRN) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-ARHGDIa-Hu	人Rho GDP解離抑制因子α(ARHGDIα) 檢測試劑盒	human Rho GDP Dissociation Inhibitor Alpha (ARHGDIa) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.066ng/mL	96T	12 months
 
    


